內(nèi)容
青島環(huán)恒精密軸承軸承有限公司涉及日本、美國(guó)、瑞典等國(guó)家名優(yōu)軸承品牌:SKF、NSK、NTN、NACHI、KOYO、IKO、FAG、INA、TIMKEN、FYH、ASAHI、THK、NMB、EZO等眾多知名品牌。本公司所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品全部由瑞典, 德國(guó),美國(guó),日本等海外直接供貨。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),公司也在做出相應(yīng)的調(diào)整:增加庫(kù)存品種、下調(diào)價(jià)格、免費(fèi)送貨等等。青島環(huán)恒精密軸承有限公司公司現(xiàn)有大量庫(kù)存現(xiàn)貨,產(chǎn)品類(lèi)型包括:深溝球軸承、調(diào)心球軸承、圓柱滾子軸承、調(diào)心滾子軸承、滾針軸承、螺旋滾子軸承、角接觸球軸承、圓錐滾子軸承、推力球軸承、推力角接觸球軸承、推力圓錐滾子軸承、推力調(diào)心滾子軸承、圓柱滾子軸承、外球面軸承、帶座外球面球軸承、關(guān)節(jié)軸承、萬(wàn)向節(jié)軸承、單向軸承、轉(zhuǎn)盤(pán)軸承、滿(mǎn)裝滾子軸承、絕緣軸承、滾輪軸承、組合軸承、剖分軸承、直線軸承、滑動(dòng)軸承、平面軸承、微型軸承、英制軸承、非標(biāo)軸承、羅拉軸承、法蘭軸承、陶瓷軸承、不銹鋼軸承、塑料軸承、高溫軸承、無(wú)油軸承、薄壁軸承、離合器軸承、汽車(chē)軸承、鐵路軸承、軋機(jī)軸承、叉車(chē)軸承、整體偏心軸承、粉末冶金軸承、滾珠絲杠軸承、機(jī)床主軸軸承、整體偏心轉(zhuǎn)臂軸承、水泵軸連軸承、電主軸軸承、凸輪軸承、渦輪增壓軸承、增壓器軸承、牙鉆軸承、鑲嵌式固體潤(rùn)滑軸承等等。產(chǎn)品廣泛用于機(jī)械設(shè)備、電力、鋼鐵、冶金、石油、化工、機(jī)床、紡織、汽車(chē)、電機(jī)、精密儀器、礦山機(jī)械、建筑機(jī)械、工路工程機(jī)械、鐵路等領(lǐng)域水泵軸連軸承 WIB1630135A 885475 15.9200 30.0000 135.2800 - - - - 0.289
水泵軸連軸承 WIB1630135 885158AA 15.9200 30.0000 134.9200 - - - - 0.288
水泵軸連軸承 WIB1630134 885113B 15.9200 30.0000 134.0100 - - - - 0.287
水泵軸連軸承 WIB1630133 885611 15.9200 30.0000 132.6400 - - - - 0.284
水泵軸連軸承 WIB1630132A 885104A 15.9200 30.0000 132.1600 - - - - 0.284
水泵軸連軸承 WIB1630132 885521 15.9200 30.0000 132.1300 - - - - 0.284
水泵軸連軸承 WIB1630129 885169 15.9200 30.0000 128.9800 - - - - 0.278
水泵軸連軸承 WIB1630128B 885166K 15.9200 30.0000 127.7900 - - - - 0.277
水泵軸連軸承 WIB1630128A 885151B 15.9200 30.0000 127.7900 - - - - 0.277
水泵軸連軸承 WIB1630128 885141 15.9200 30.0000 127.7900 - - - - 0.277
水泵軸連軸承 WIB1630124B 885326 15.9200 30.0000 124.0000 - - - - 0.244
水泵軸連軸承 WIB1630124 885100B 15.9200 30.0000 123.6700 - - - - 0.270
K 5×8×8 (29241/5) 5 8 8 IKO 滾針軸承
K 6×9×8 K060909(29241/6) 6 9 8 IKO 滾針軸承
K 7×10×8 K071008(29241/7) 7 10 8 IKO 滾針軸承
K 8×11×8 K081108(29241/8) 8 11 8 IKO 滾針軸承
K 14×18×10 K141810(29241/14) 14 18 10 IKO 滾針軸承
K 15×19×10 K151910(29241/15) 15 19 10 IKO 滾針軸承
K 16×20×10 K162010(29241/16) 16 20 10 IKO 滾針軸承
K 17×21×10 K172110(29241/17) 17 21 10 IKO 滾針軸承
K 18×22×10 K182210(29241/18) 18 22 10 IKO 滾針軸承
K 20×24×10 K202410(29241/20) 20 24 10 IKO 滾針軸承
K 22×26×10 K222610(29241/22) 22 26 10 IKO 滾針軸承
K 25×29×10 K252910(29241/25) 25 29 10 IKO 滾針軸承
K 28×33×13 K283313(29241/28) 28 33 13 IKO 滾針軸承
|